Tabella
NBI Serdülő Bajnokság
| Az alapszakasz végeredménye | M | GY | D | V | GA | GK | P |
| 1. MKB Veszprém KC | 22 | 17 | 2 | 3 | 796:511 | +285 | 36 |
| 2. PLER KC | 22 | 17 | 2 | 3 | 697:548 | +149 | 36 |
| 3. Dunaferr SE-DVSI | 22 | 17 | 1 | 4 | 716:502 | +214 | 35 |
| 4. Tisza Volán SC | 22 | 16 | 2 | 4 | 681:556 | +125 | 33 |
| 5. Csurgói KK |
22
|
14 | 1 | 7 | 679:606 | +73 | 29 |
| 6. FTC | 22 | 12 | 2 | 8 | 673:648 | +25 | 26 |
| 7. Orosházi FKSE | 22 | 10 | 1 | 11 | 566:544 | +22 | 21 |
| 8. Mezőkövesdi KC | 22 | 10 | 0 | 12 | 590:668 | -78 | 20 |
| 9. TM-LINE PTE-PEAC PVSE | 22 | 6 | 1 | 15 | 569:720 | -151 | 12 |
| 10. Kecskemét KSE | 22 | 3 | 0 | 19 | 550:829 | -279 | 6 |
| 11. Balatonfüredi KSE | 22 | 2 | 0 | 20 | 451:602 |
-151
|
4 |
| 12. Tatabánya KC | 22 | 2 | 0 | 20 | 523:757 | -234 | 4 |
Frissítve: 2011.04.28.
A Tisza Volán és a TM-LINE PTE-PEAC PVSE csapataitól egy-egy büntetőpont levonva.
NBI Serdülő Bajnokság/rájátszás az 1-4. helyért
| A rájátszás |
M | GY | D | V | GA | GK | P |
| 1. MKB Veszprém KC | 6 | 5 | 0 | 1 | 164:134 | +30 | 13 |
| 2. PLER KC | 6 | 4 | 0 | 2 | 184:160 | +24 | 12 |
| 3. Dunaferr SE-DVSI | 6 | 2 | 0 | 4 | 144:170 | -26 | 6 |
| 4. Tisza Volán SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 147:175 |
-28
|
3 |
Frissítve: 2011.06.03.
Bajnokság (NB I)
Nemzetközi kupa
Összesen

Utolsó mérkőzés
május 21. (kedd), 19:00 |
|
|
Pick
24
|
MKB
26
|
Következő mérkőzés
január 1. (csütörtök), 01:00 |
|
|
|
|
Hivatalos partnerek


















