Mérkőzések
NBI serdülő bajnokság
|
Dátum
|
Időpont | Párosítás | Eredmény |
| 2010.09.10 | 14.00 | PLER KC - MKB Veszprém KC | 34:28 |
| 2010.09.14 | 15.00 | MKB Veszprém KC - Pécs | 29:29 |
| 2010.09.19 | 14.00 | FTC - MKB Veszprém KC | 28:37 |
| 2010.09.24 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Kecskemét | 52:14 |
| 2010.10.01 | 14.00 | Balatonfüredi KSE - MKB Veszprém KC | 10:28 |
| 2010.10.12 | 14.00 | MKB Veszprém KC - Dunaferr SE | 28:24 |
| 2010.10.22 | 14.00 | Orosháza - MKB Veszprém KC | 21:31 |
| 2010.11.06 | 12.45 | Pick Szeged - MKB Vszprém KC | 19:28 |
| 2010.11.10 | 14.00 | Tatabánya Carbonex KC - MKB Veszprém KC | 18:43 |
| 2010.11.12 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Csurgó | 28:25 |
| 2010.11.17 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Mezőkövesd | 47:21 |
| 2010.12.08 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Pler KC | 30:31 |
| 2010.12.15 | 15.00 | Pécs - MKB Veszprém KC | 20:44 |
| 2011.02.02 | 14.00 | MKB Veszprém KC - FTC | 35:20 |
| 2011.02.11 | 16.30 | Kecskemét - MKB Veszprém KC | 25:61 |
| 2011.02.16 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Balatonfüredi KSE | 38:15 |
| 2011.02.23 | 14.00 | Dunaferr SE - MKB Veszprém KC | 25:22 |
| 2011.03.16 | 18.00 | MKB Veszprém KC - Orosháza | 37:28 |
| 2011.03.18 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Pick Szeged | 26:26 |
| 2011.03.23 | 14.00 | Csurgó - MKB Veszprém KC | 22:31 |
| 2011.04.06 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Tatabánya Carbonex KC | 49:26 |
| 2011.04.08 | 15.00 | Mezőkövesd - MKB Veszprém KC | 30:44 |
| Rájátszás | |||
| 2011.04.20 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Dunaferr SE-DVSI | 37:25 |
| 2011.04.28 | 15.00 | PLER KC - MKB Veszprém KC | 33:30 |
| 2011.05.11 | 16.00 | MKB Veszprém KC - PLER KC | 24:20 |
| 2011.05.19 | 16.00 | Dunaferr SE-DVSI - MKB Veszprém KC | 14:25 |
| 2011.05.27 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Tisza Volán SC | 24:19 |
| 2011.05.07 | 17.00 | Tisza Volán SC - MKB Veszprém KC | 23:24 |
Bajnokság (NB I)
Nemzetközi kupa
Összesen

Utolsó mérkőzés
május 21. (kedd), 19:00 |
|
|
Pick
24
|
MKB
26
|
Következő mérkőzés
január 1. (csütörtök), 01:00 |
|
|
|
|
Hivatalos partnerek


















