Mérkőzések
NBI ifjúsági bajnokság
|
Dátum
|
Időpont | Párosítás | Eredmény |
| 2010.09.10 | 16.00 | PLER KC - MKB Veszprém KC | 32:27 |
| 2010.09.14 | 17.00 | MKB Veszprém KC - Pécs | 40:16 |
| 2010.09.19 | 16.00 | FTC - MKB Veszprém KC | 23:24 |
| 2010.09.24 | 18.00 | MKB Veszprém KC - Kecskemét | 39:25 |
| 2010.10.01 | 16.00 | Balatonfüredi KSE - MKB Veszprém KC | 28:22 |
| 2010.10.12 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Dunaferr SE | 19:21 |
| 2010.10.22 | 16.00 | Orosháza - MKB Veszprém KC | 18:20 |
| 2010.11.06 | 14.30 | Pick Szeged - MKB Veszprém KC | 18:22 |
| 2010.11.10 | 16.00 | Tatabánya Carbonex KC - MKB Veszprém KC | 19:31 |
| 2010.11.12 | 18.00 | MKB Veszprém KC - Csurgó | 36:22 |
| 2010.11.17 | 18.00 | MKB Veszprém KC - Mezőkövesd | 23:20 |
| 2010.12.08 | 18.00 | MKB Veszprém KC - Pler KC | 24:27 |
| 2010.12.15 | 17.00 | Pécs - MKB Veszprém KC | 32:32 |
| 2011.02.02 | 18.00 | MKB Veszprém KC - FTC | 20:20 |
| 2011.02.11 | 18.30 | Kecskemét - MKB Veszprém KC | 24:38 |
| 2011.02.16 | 18.00 | MKB Veszprém KC - Balatonfüredi KSE | 28:22 |
| 2011.02.23 | 16.00 | Dunaferr SE - MKB Veszprém KC | 29:28 |
| 2011.03.16 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Orosháza | 26:18 |
| 2011.03.18 | 18.00 | MKB Veszprém KC - Pick Szeged | 21:20 |
| 2011.03.23 | 16.00 | Csurgó - MKB Veszprém KC | 29:35 |
| 2011.04.06 | 18.00 | MKB Veszprém KC - Tatabánya Carbonex KC | 30:18 |
| 2011.04.08 | 17.00 | Mezőkövesd - MKB Veszprém KC | 33:33 |
| Rájátszás | |||
| 2011.04.20 | 18.00 | MKB Veszprém KC - Dunaferr SE | 14:18 |
| 2011.04.28 | 17.00 | PLER KC - MKB Veszprém KC | 28:19 |
| 2011.05.07 | 19.00 | Tisza Volán SC - MKB Veszprém KC | 31:24 |
| 2011.05.11 | 18.00 | MKB Veszprém KC - PLER KC |
21:25
|
| 2011.05.19 | 18.00 | Dunaferr SE - MKB Veszprém KC | 22:20 |
| 2011.05.27 | 18.00 | MKB Veszprém KC - Tisza Volán SC | 26:20 |
Bajnokság (NB I)
Nemzetközi kupa
Összesen

Utolsó mérkőzés
május 21. (kedd), 19:00 |
|
|
Pick
24
|
MKB
26
|
Következő mérkőzés
január 1. (csütörtök), 01:00 |
|
|
|
|
Hivatalos partnerek


















